【资料图】
2023年5月19日,贵州茅台发生了19笔大宗交易,总成交12.22万股,成交金额2.08亿元,成交均价1699.10元(其中,机构账户买入2.72万股,成交额4622.64万元)。当日收盘报价1699.50元,涨幅0.50%,成交金额45.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.61%,折价0.02%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.52万 | 4282.74万 | 0.95 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2 | 2.33万 | 3962.72万 | 0.88 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
3 | 1.70万 | 2889.15万 | 0.64 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
4 | 1.13万 | 1920.44万 | 0.43 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
5 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
6 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
7 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
8 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
9 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
10 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
11 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
12 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
13 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
14 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
15 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
16 | 3400 | 577.83万 | 0.13 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
17 | 2200 | 373.89万 | 0.08 | 1699.50 | 1699.50 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
18 | 1200 | 200.04万 | 0.04 | 1701.00 | 1699.50 | 0.09 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
19 | 1200 | 200.04万 | 0.04 | 1701.00 | 1699.50 | 0.09 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月19日,紫金矿业、晶晨股份、贵州茅台、宁德时代、东方雨虹等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 5 | 10.89 | 10.89 | 0.00 | 2867.30万 | 3.12亿 | 14.01 |
688099 | 晶晨股份 | 20 | 79.76 | 85.76 | -7.00 | 367.82万 | 2.93亿 | 39.74 |
600519 | 贵州茅台 | 19 | 1699.10 | 1699.50 | -0.02 | 12.22万 | 2.08亿 | 4.61 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 230.29 | 230.00 | 0.13 | 75.91万 | 1.75亿 | 3.88 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 630.00万 | 1.70亿 | 39.12 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲办公网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com